Прайс-лист 2026
Цены на размещение
Стоимость указана за сутки проживания. Во всех номерах отеля — ЗАВТРАК БЕСПЛАТНЫЙ! Тарифы зависят от сезона.
- ЗАВТРАК БЕСПЛАТНЫЙ!
- Цены действуют на 2026 год
- Точную стоимость уточняйте при бронировании
Отель AsTerias
Номера в основном корпусе. ЗАВТРАК БЕСПЛАТНЫЙ!
| Категория | с 01.06 по 10.06 | с 11.06 по 30.06 | с 01.07 по 27.08 | с 28.08 по 15.09 | с 16.09 по 30.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2х-местный стандарт | 3500 | 5900 | 8000 | 5900 | 3500 |
| 3х-местный полулюкс | 4100 | 6900 | 9100 | 6900 | 4100 |
| 4х-местный п/люкс, 2 этаж | 4700 | 7900 | 10700 | 7900 | 4700 |
| 3х-местный без балкона | 3500 | 5900 | 8000 | 5900 | 3500 |
| 2-комнатный люкс | 6200 | 10000 | 13500 | 10000 | 6200 |
| Доп. место | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |
Гостевой дом «Георгий»
Экономичное размещение в центре Кабардинки, 7 минут до моря.
| Категория | с 01.06 по 10.06 | с 11.06 по 30.06 | с 01.07 по 27.08 | с 28.08 по 15.09 | с 16.09 по 30.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2х-местный номер | 2500 | 4200 | 6000 | 4200 | 2 500 ₽ |
| 3х-местный номер с маленьким балконом | 2800 ₽ | 5000 ₽ | 6500 ₽ | 5 000 ₽ | 2800 ₽ |
| 3х-местный номер с большим балконом | 3000 | 5500 | 7000 | 5500 | 3000 |
| 2х-комнатный номер с маленьким балконом | 4000 | 6500 | 9000 | 6500 | 4000 |
| 2х-комнатный номер с большим балконом | 4300 | 7000 | 10000 | 7000 | 4300 |
| Доп. место | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
Апартаменты
С мини-кухней и доступом к бассейну отеля.
| Категория | с 01.06 по 10.06 | с 11.06 по 30.06 | с 01.07 по 27.08 | с 28.08 по 15.09 | с 16.09 по 30.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты с балконом | 8 000 ₽ | 11 000 ₽ | 14 000 ₽ | 11 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Апартаменты с двумя с/у и двумя балконами | 10 000 ₽ | 13 000 ₽ | 16 000 ₽ | 13 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Готовы забронировать?
Выберите даты заезда — администратор подтвердит наличие и зафиксирует цену.